5 Bedrooms in THE ATRIUM AT AVENTURA
3 Bedrooms in THE ATRIUM AT AVENTURA
$798,000 #|# 1-808 – 1,798 sq.ft; 3 Beds / 3 Baths
$800,000 #|# 1-508 – 1,798 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$985,000 #|# 2-1107 – 1,798 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,080,000 #|# 3131 188th St #1-801 – 1,818 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,275,000 #|# 1-901 – 1,818 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in The Atrium
$540,000 #|# 1-809 – 1,241 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$549,081 #|# 1-1205 – 1,885 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$580,000 #|# 2-1010 – 1,241 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$585,000 #|# 1-609 – 1,241 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$597,000 #|# 2-1213 – 1,205 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$630,000 #|# 2-506 – 1,578 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$640,000 #|# 2-705 – 1,432 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$710,000 #|# 1-1104 – 1,581 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$995,000 #|# 2-1004 – 1,581 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
5 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-301 | $1,599,000 | 5 / 3 | 3,142 sq.ft. | $508.91 | 0 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
5 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';